Zmiana stanu kapitału obrotowego
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
Rok zakończony 31 grudnia 2018 |
|
Zmiana stanu należności | (298 156) | (402 821) |
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców | (61 346) | (196 587) |
Zmiana stanu innych należności finansowych | (243 715) | (174 993) |
Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych | 1 092 | (3 153) |
Korekta o odpisy aktualizujące ujęte w korespondencji z zyskami zatrzymanymi wskutek wejścia w życie MSSF 9 Instrumenty finansowe | – | (31 471) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | 3 802 | – |
Pozostałe korekty | 2 011 | 3 383 |
Zmiana stanu zapasów | (175 408) | (222 443) |
Bilansowa zmiana stanu zapasów | (174 351) | (214 338) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | 10 579 | – |
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych | (11 636) | (8 105) |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | (213 341) | 387 953 |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców | (277 110) | 85 311 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych | (135 831) | 279 451 |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych | 27 597 | 36 117 |
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | 183 347 | (6 060) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | 7 472 | – |
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych | (8 732) | (2 563) |
Pozostałe korekty | (10 084) | (4 303) |
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych | (1 121 021) | 95 920 |
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych | (28 883) | 14 036 |
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | (174 968) | 32 252 |
Zmiana stanu praw do emisji gazów cieplarnianych długo i krótkoterminowych | (287 787) | (32 143) |
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych | (602 337) | 124 267 |
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (22 460) | (62 394) |
Korekta o koszty pozyskania umów i koszty rabatów aktywowane w korespondencji z zyskami zatrzymanymi wskutek wejścia w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami | – | 26 355 |
Korekta o odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów niefinansowych | (5 577) | (6 847) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | 7 089 | – |
Pozostałe korekty | (6 098) | 394 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | (70 938) | (130 315) |
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | 5 141 | (197 488) |
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne i prawa do użytkowania | (19 460) | (26 351) |
Korekta o otrzymane dotacje | (56 069) | (91 003) |
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa zatrzymane wskutek wejścia w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami | – | 195 666 |
Pozostałe korekty | (550) | (11 139) |
Zmiana stanu rezerw | 955 263 | (512 139) |
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych | 1 354 186 | (489 893) |
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody | (140 320) | (14 830) |
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi | (196 823) | (5 199) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | (60 875) | – |
Pozostałe korekty | (905) | (2 217) |
Razem | (923 601) | (783 845) |
Podatek dochodowy zapłacony
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 423 736 tysięcy złotych. Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła 424 096 tysięcy złotych podatku dochodowego, co wynika z zapłaty zaliczek podatku dochodowego za 2019 rok w kwocie 442 525 tysięcy złotych oraz rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie skutkujących wpływem netto w kwocie 18 429 tysięcy złotych.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 392 184 tysiące złotych, z czego kwota 389 078 tysięcy złotych dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej i wynika z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku zaliczek podatku dochodowego w kwocie 342 734 tysiące złotych oraz dokonania przez Podatkową Grupę Kapitałową końcowego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017 w kwocie 46 344 tysiące złotych.
Istotny wpływ na wzrost zapłaconego podatku dochodowego w 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego ma fakt uiszczania przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku 2019 zaliczek na podatek dochodowy w okresach miesięcznych, podczas gdy w roku 2018 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszczała zaliczki w okresach kwartalnych.